主要設備
分類 |
名 称 |
製 造 所 |
製 造 年 |
主要性能 |
台 数 |
ヤード |
製品ストックヤード |
|
H17年 |
66M×98M=3.113㎡ |
1 |
|
H3年 |
15M×50M=750㎡ |
1 |
|
H3年 |
15M×50M=750㎡ |
1 |
|
H4年 |
20M×50M=1.000㎡ |
1 |
揚重設備機器 |
天井走行クレーン |
日本ホイスト |
H4年12月 |
15TON |
1 |
日本ホイスト |
S45年11月 |
5TON |
1 |
日本ホイスト |
S55年3月 |
5TON |
1 |
日本ホイスト |
S47年10月 |
2.8TON |
1 |
日本ホイスト |
S47年2月 |
10TON,2.8TON |
1 |
日本ホイスト |
S56年7月 |
7.5TON,2.8TON |
1 |
日本ホイスト |
S60年8月 |
5TON |
1 |
日本ホイスト |
S63年11月 |
2.8TON |
1 |
日本ホイスト |
S60年6月 |
5TON |
1 |
日本ホイスト |
H 3年3月 |
2.8TON |
3 |
日本ホイスト |
H15年11月 |
10TON |
1 |
揚重設備機器 | 屋外門型走行クレーン | 日本ホイスト | H2年 | 5TON | 1 |
日本ホイスト | H3年 | 7.5TON | 1 |
日本ホイスト | H3年 | 4.8TON | 1 |
日本ホイスト | H4年 | 20TON・5TON | 1 |
日本ホイスト | H17年 | 10TON | 1 |
日本ホイスト | H20年 | 10TON | 1 |
片門型走行クレーン | 三星工業 | S47年10月 | 2.8TON | 1 |
三星工業 | S53年10月 | 2.8TON | 1 |
三星工業 | S56年 | 2.8TON | 1 |
ジブクレーン | 象印チェンブロック | | 1.0TON | 4 |
日立製作所 | | 0.5TON | 2 |
CAD システム | FRED-NT | キャパ | H15年9月 | バッチシステム | 1 |
FRED-JX | キャパ | H15年9月 | 汎用機 | 8 |
キャパ | H16年2月 | 汎用機 | 8 |
キャパ | H17年3月 | 汎用機 | 6 |
TDS600 | OCE | H14年3月 | A0ロール紙 | 1 |
FC2200-90/90EX | グラフテック | H14年12月 | 2068×1285×924 | 1 |
DX3000 | グラフテック | H15年12月 | 900×46000 | 1 |
定規出力機 鉄骨くん | 吉田鉄工所 | H17年12月 |
| 1 |
孔明機器 | 形鋼ドリルマシン | 大東精機 | H8年7月 | Max H1010×500 t=50 | 1 |
プレートドリルマシン | 不二精機 | H4年1月 | Max D:3500×W:1500 | 1 |
平版オートボーラー
| タケダ機械
| H28年6月
| ABP516SMD
| 1
|
磁気ボール盤 | 日東工器 | H15年12月 | アトラーエース50 100V | 1 |
磁気ボール盤 | 日東工器 | H2年3月 | アトラーエース35 100V | 1 |
磁気ボール盤 | 日東工器 | H6年8月 | アトラーエース50 200V | 1 |
磁気ボール盤 | 日東工器 | H6年8月 | アトラーエース35 100V | 2 |
ドリル研削盤 | 日東工器 | H8年11月 | 研削範囲 13φ~50φ | 1 |
ドリル研削盤 | 日東工器 | H20年2月 | 研削範囲 5φ~40φ | 1 |
切断機器 | カットオフマシーン | アマダ | H5年1月 | Max H1200×750 | 1 |
カットオフマシーン | 大東精機 | S61年6月 | Max H750×350 | 1 |
シャーカッター | 竹田機械 | S56年11月 | Max 板厚=9 | 1 |
眞芯円切ガス自動切断機 | 精密溶断精機 | S50年1月 | 50φ~300φ | 2 |
眞芯円切ガス自動切断機 | 千代田精機 | H3年12月 | 30φ~250φ | 2 |
自動ガス切断機 | 精密溶断精機 | S52年7月 | Max 板厚=50 | 1 |
開先 加工機 | 形鋼開先加工機 | ハタリー精密 | H3年10月 | Max 幅400 t=28 | 1 |
形鋼開先加工機 | ハタリー精密 | H12年5月 | Max H1000×500 t=40 | 1 |
プレート開先機 | ハタリー精密 | H15年5月 | Max t=60 | 1 |
ブラスト機 | 形鋼ショットブラスト | Sinto | H17年6月 | Max H1200×500 | 1 |
プレートショットマシン | Sinto
| H19年3月 | Max 450幅板 t=45 | 1 |
工作器
| 高速切断機
| 昭和精機
| S62年12月
| 0.75KW
| 1
|
治 具 | 回転治具 | 東海工機 | S63年2月 | Max □700 5ton | 1 |
ターニングローラー | マツモト機械 | S57年9月 | 1ton | 1 |
ターニングローラー | マツモト機械 | S61年12月 | 10ton | 1 |
ターニングローラー | マツモト機械 | S62年2月 | 5ton | 2 |
ターニングローラー | マツモト機械 | H8年12月 | 10ton | 2 |
圧縮機 | エアーコンプレッサー | 日立製作所 |
| 10馬力 | 7 |
エアーコンプレッサー | 日立製作所 |
| 3馬力 | 2
|
エアーコンプレッサー | アネスト岩田 | H13年7月 | 20馬力 | 1 |
溶接 ロボット | コア連結溶接ロボット | 神戸製鋼所 | H14年1月 | Max □800 t=40 | 1 |
コア連結溶接ロボット | 神戸製鋼所 | H29年3月 | Max □1000 t=50 | 1 |
柱大組立溶接ロボット | 神戸製鋼所 | H13年4月 | Max □700 t=50 10ton | 1 |
柱大組立溶接ロボット | 神戸製鋼所 | H26年5月 | Max □1000 t=50 15ton | 1 |
柱大組立溶接ロボット | 神戸製鋼所 | H29年6月 | Max □1000 t=50 15ton | 1 |
乾燥機 | 溶接棒乾燥機 | マツモト機械 | S56年8月 | Max 50kg | 1 |
半自動 溶接機 | CO2半自動溶接機 | 松下電機 | S61年〜 | 350A | 8 |
CO2半自動溶接機 | 松下電機 | S61年〜 | 500A | 31 |
CO2半自動溶接機 | ダイヘン | H31年 | 350Aポータブル | 1 |
溶接機 | 交流アーク溶接機 | 三菱電機 | S43年〜 | 400A | 2 |
交流アーク溶接機 | 松下電機 | S62年 | 400A | 6 |
交流アーク溶接機 | 松下電機 | S55年〜 | 300A | 16 |
交流アーク溶接機 | 松下電機 | H3年 | 256A | 1 |
直流アーク溶接機 | 吉良精機 | R3年 | 200A | 1 |
直流アーク溶接機 | 日動 | H29年 | 230A(ポータブル) | 2 |
エンジンウェルダー | 新ダイワ工業 | H3年 | 270A | 1 |
ガウジング機 | エアーガウジング機 | 大阪変圧器 | S50年3月 | 600A | 6
|
エアーガウジング機 | 松下電機 | S57年11月 | 500A | 3
|
エアーガウジング機 | 松下電機 | H5年11月 | 600A | 1 |
エアーガウジング機 | 松下電機 | H15年10月 | 600A | 1 |
検査機器 | サムスチールチェッカー | サムテック | H3年6日 | 材質検査器 | 1 |
超音波探傷機 | クラウトクレイマ― | H18年8月 | USM35X | 1 |
超音波探傷機 | 三菱電機 | H26年10月 | UI―S7α | 1 |
超音波探傷機
| 三菱電機
| R3年3月
| EPOCH650
| 1
|
膜厚測定器 | ケット科学研究所 | H3年12月 | 0~1500μm | 1 |
膜厚測定器 | ケット科学研究所 | H15年1月 | 0~1500μm | 1 |
表面温度計 | 横河エムアンドシー㈱ | H13年5月 | -20~500℃ | 2 |
表面温度計 | 横河エムアンドシー㈱ | H18年10月 | -20~500℃ | 2 |
トルクレンチ | 東日製作所 | S47年 | 6500㎏/μm | 1 |
トルクレンチ | 東日製作所 | S47年 | 1000㎏/μm | 1 |
温度チョーク | 日油技研工業㈱ |
| 80℃、240℃、345℃ | 12 |
検査台 |
|
| L≦1150mm | 11 |
電流・電圧計 | 日置電機㈱ |
| 10~1000A、100~1000V | 1 |
浸透探傷検査器具 | ㈱タセト | 消費期限内 | JIS Z 2343(ISO準拠)適合品 | 1
|
ルーペ | カートン工業㈱ |
| 倍率 ×5 | 1
|
塗装機器 | スプレーガン |
| H14年1月 | Max □800 t=40 | 1 |
エアーコンプレッサー |
| H12年5月 | Max □700 t=40 10ton | 1 |
エアレス |
| H13年4月 | Max □1000 t=40 15ton | 1 |
TOPへ戻る